“Lisøysund” med deltakarrett Torsk, hyse og sei n62° Region Nord, hj.lengd 10.57 m
Eks. mva
| Byggjeår | |
|---|---|
| Verft | |
| Byggjenummer |
3563 |
| Lengde | |
| Breidd | |
| Djupne | |
| Klasse |
Fartøyinstruks. Utløp 01.01.2029 |
| Fartsområde |
Kystfiske |
Beskrivelse
Motor
| MOTOR | Scania 210 hk |
| BYGGJEÅR | 2005 |
| TIMETAL | 16.209 |
| GIR | HVP 83 (2021) |
| PROPELLANLEGG | Nogva (2023) |
| SIDEPROPELLAR | Nei |
Kapasitet
| LASTEKAPSITET | 12.53 m³ (8.15 tonn) |
| DIESEL | 1.700 liter |
| FERSKVATN | 400 liter |
| HYDRAULIKK | 80 liter |
Dekksutstyr
GARNHALAR | Lorentzen |
GARNGREIAR | Meydam på Lorentzen arm |
BLØGGE/SKYLLEKAR | 1 stk |
CONTAINER | 9 x 380 liter |
| PUMPER | 2 x lensepumper i lasterom 1 x spylepumpe (2 tonn) |
Innreiing
| OPPVARMING | Pyro |
| KØYAR | 3 |
| BYSSE | Normal utrustning |
| TOALETT | Ja |
| DUSJ | Ja |
Elektronikk
RADAR | Lowerance |
EKKOLODD | Furuno |
AUTOPILOT | Simrad AP35 |
AIS | Ja |
KARTMASKIN | Seiwa Explorer 3 / Olex (2024) |
VHF | Sailor Compact / Navman |
ØVRIG | DAB-radio og fjernsyn |
·
Om båten
Vert seld med deltakarrett Torsk, hyse og sei, hj.lengd 10.57 m. Det er berre fiska 7,4 tonn av årets kvote på torsk.
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.

