Motor
| MOTOR | Cummins QSC 8.3-M 500 hk |
| BYGGJEÅR | 2010 |
| TIMETAL | 13 000 timar |
| GIR | ZF elektronisk sluregir |
| SIDEPROPELLAR | Forut og akter. Sleipner 12 hk, hydraulisk. |
| PROPELLANLEGG | Helseth |
| HJELPEMOTOR | Onan straumaggregat ca 5 kW |
Kapasitet
| LASTEKAPSITET | 8.6 m³ (8.5 tonn) |
| DIESEL | 2 x 500 liter |
| HYDRAULIKK | 50 liter |
| FERSKVATN | 100 liter |
Dekksutstyr
BOM | Hydraulisk bom, 500 kg |
GARNHALAR | Lorentzen GH 800 kg |
GARNGREIAR | Rapp Hydema |
TEINEHALAR | Lorentzen 500 kg |
BLØGGE/SKYLLEKAR | Hydraulisk heve/senkekar |
CONTAINER | 12 stk i lasterom |
JUKSARIGG | Opplegg for juksamaskiner |
Elektronikk
| RADAR | Simrad NSE 12 |
| EKKOLODD | Simrad |
| AUTOPILOT | Comnav Commander |
| VHF | 1 x hand og 1 x fastmontert |
| KARTMASKIN | Olex (oppdatert i 2021), Raymarine og Simrad |
| DIV. ELEKTRONIKK | AIS Telefon Seematz lyskastar Vindmålar, Simrad Varmesøkjande kamera Landstraum DAB-radio Sporingssystem (2022) Fjernsyn (integrert med el.heving/senking) GPS, Furuno GP-39 (ny i 2022) |
Innreiing
| Lugar med to faste køyar |
| Bysse med vask, kjøleskåp, platetopp, mikroovn. Dusj og el.toalett. |
| Selfa dørkvarmeanlegg. Defrosteranlegg og dieselvarmar |
| Salong oppe samt 3 stk Recaro NorthSea |
Om båten
Ny dynamo på startbatteri i 2022.
Nye forbruks- og startbatteri i 2022.
Ny fartøyinstruks i 2021.
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.




























































