Motor
MOTOR | Caterpillar 3508 TA, 746 kW, 1014 hk |
BYGGJEÅR | 1999 |
TIMETAL | 88 787 |
HJELPEMOTOR 1 | Caterpillar 3412 TA (overhalt desember 2021) |
TIMETAL | Ca 1 200 etter overhaling |
HJELPEMOTOR 2 | Caterpillar 3406 TA, 625/306 kVA |
TIMETAL | 116 150 |
HAVENGENERATOR | Deutz 1011, 30 kVA (kopla frå) |
GENERATOR | 2 x SR-4-450 |
GIR | Volda ACG-420 (fabrikkoverhalt 2020) |
PROPELL | Volda CP56/4 daim. 2 400 mm |
SIDEPROPELLAR | 2 x Brunvoll FU-37-LTC-1000, 200 og 250 hk |
STYREMASKIN | Ulstein Tennfjord |
Kapasitet
LASTEKAPSITET | 235 m³, 6 tankar |
DIESEL | m³ |
FERSKVATN | m³ |
HYDRAULIKK | |
RSW | MMC, 258.000 kcal/h. Kjølemiddel bygd om frå 427A til 448A Freon i 2023. Kompressor overhalt i 2020 |
Dekksutstyr
NOTHALAR | SM Triplex 603/360/2DP (service 09.06.2022 hos Macgregor) |
NOTLEGGJAR | SM Triplex NK-1500 (service 09.06.2022 hos Macgregor) |
KRANE | SM Triplex KN-16, 9.0 m dekkskrane (service 09.06.2022 hos Macgregor) |
FISKEPUMPE | Karm 14″ |
VINSJAR | 2 x Seljeseth 18 t kombivinsj (2013) Rapp Hydema GW-200 |
ØVRIG | Hovde slangetrommel Avsilingskasse og øvrig not/snurrevadrigging Tendos vakuumanlegg. Kompressor ny i 2018 |
Elektronikk
RADAR | Furuno (2014) |
EKKOLODD | Furuno FCV 30 (2011) Furuno DFF3 (2019) Furuno FCV 1900 (2019) |
KARTMASKIN | Olex, Maxsea, TimeZero |
VHF | 3 stk |
AUTOPILOT | Robertson |
STRAUMLOGG | Furuno CI68 (2019) |
SONAR | Furuno FSC 84 (2011) Simrad SX93, lågfrekvent (installert november 2008) |
ØVRIG | JRC Mark III (2011) V-Sat (2018) 3 x GPS MF/HF Inmarsat og satelittelefon (2012) Furuno vindmålar WSS-550 2 x Tecdis (2019) Satelittfjernsyn (2018) Scanmate equip (2013) |
Deltakarrettar
KONVENSJONELLE KYSTFARTØY <28 M | Hj.lengd 20.21 m, faktor 10.2540 |
STRUKTURKVOTEORDNING | Torsk nord faktor 12.2122 Hyse faktor 14.2226 Sei faktor 12.2013 Utløp 31.12.2027 |
STRUKTURKVOTEORDNING | Torsk nord faktor 3.0974 Sei faktor 3.0619 Utløp 31.12.2031 |
STRUKTURKVOTEORDNING | Torsk nord faktor 5.7711 Hyse faktor 13.0944 Sei faktor 7.9936 Utløp 31.12.2032 |
STRUKTURKVOTEORDNING | Torsk nord faktor 7.0754 Sei faktor 7.0630 Utløp 31.12.2037 |
Innreiing
Fem x 2 mannslugarar. Oppgradert innreiing i 2013 og 2014. |
Om båten
Fabrikk oppgradert i 2013/2014.
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.