“Skipson”
Eks. mva
| Byggjeår | |
|---|---|
| Merke | |
| Byggjenummer |
51 |
| Kallesignal |
LH3146 |
| Klasse |
Fartøyinstruks. Utløp 23.01.2024 |
| Lengde | |
| Breidd | |
| Djupne | |
| Fart | |
| Type rigging | |
| Fartsområde |
Bankfiske II |
Beskrivelse
Maskineri
| MOTOR | Scania 300 hk |
| BYGGJEÅR | 2018 |
| TIMETAL | 8500 |
| HJ.MOTOR | Solè |
| TIMETAL | 8500 |
| GIR | Nogva 168 gear med PTO |
| THRUSTER, BAUG | Petter Marine |
| THRUSTER, AKTER | Petter Marine |
| PROPELLSYSTEM | Marol vribart m/vannsmurt hylse |
Kapasitet
| LASTEKAPSITET | 20,94m³/ (21.46 tonn) |
| DIESEL | 2 900 liter |
| FERSKVATN | 1 400 liter |
Dekksutstyr
GARNHALAR | Lorentzen |
GARNGREIAR | Meydam |
BLØGGE/SKYLLEKAR | Hydrauliske bingar |
DEKKSKRANE | Amco Veba 804 m/vinsj |
ANKERVINSJ | Lorentzen |
CONTAINER | Container i lasterom. Kapasitet på 10 tonn rund fisk |
Elektronikk
| RADAR | Simrad |
| EKKOLODD | Simrad |
| AUTOPILOT | Simrad |
| VHF | Simrad |
| GPS | Simrad |
| KARTMASKIN | Olex / Simrad |
| BRUVAKTALARM | Ja |
| SATELITTFJERNSYN | Ja |
Innreiing
Om båten
Kan ta mindre båt i bytte.
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.





