«Sjofjord»
Eks. mva
| Byggjeår | |
|---|---|
| Merke | |
| Byggjenummer |
12 |
| Kallesignal |
LF6137 |
| Klasse |
Fjordfiske, radiodekningsområde A1 |
| Lengde | |
| Breidd | |
| Djupne | |
| Fart | |
| Type rigging |
Maskineri
| MOTOR | Yanmar, 6CXBM-GT, 509hk S-rating |
| BYGGJEÅR | 2018 |
| TIMETAL | 2500 |
| GIR | ZF 286A med mekanisk girskift og mekanisk sluring |
| SIDEPROPELL | Sleipner, hydrauliske sidepower SH100 baug/akter |
| PROPELLANLEGG | 50 mm aksling, messinghylse, stevnlager, fettsmurt pakkboks. 4 blad bronsepropell 26” |
Kapasitet
| LASTEKAPSITET | 1.92 m³ (godkjend for bulk) Rom forut , 900 liter, brukt til føring. Rom akter, 1.000 liter med 3 stk kammer for sortering |
| DIESEL | 2 x 300 liter |
| FERSKVATN | 60 liter |
Dekksutstyr
TEINEHALAR | Rapp Hydema, HTL03R |
GARNGREIAR | Meydam |
GARNHALAR | Meydam |
KRANE | Fassi |
NOTRIGGING | Lorentzen 19″ for oppheng i krane |
SIRKULASJON/LENSING | 5 stk Rule for sirkulasjon, 4 stk Rule for lensing |
PUMPER | Reimdrift, Jabsco 2″ påbygd motor med 3-veis ventil for spyling på dekk eller lasterom + 1 stk Rule-pumpe for spyling på dekk |
OKSYGENANLEGG | Sterner OxyGuard, overvaking og dosering i tre tankar |
ØVRIG | 2 stk styreposisjonar på dekk Simrad NSS7” slave i styrepos forut Sild/makrellnot 26 x 160 fvn kan følgje med |
Elektronikk
| RADAR | Simrad 4G |
| EKKOLODD | Simrad |
| AUTOPILOT | Simrad, AP 44 |
| VHF | Simrad, RS 35 |
| AIS | Raymarine, klasse B sender/mottakar |
| KARTMASKIN | Simrad, NSS16” Evo 3 / Navionics gold 49xg |
| STRAUMSYSTEM | 2-pola el. anlegg. Dynamo på hovedmaskin 24V, 150A. Ladefordeler, ECS 162 160A. 2 stk 12V Startbatteri 115Ah regular. 2 stk 12V ServicebaVeri 142 Ah regular. Landstraum med vedlikeholdsladar og stikkontakt i styrehus |
Innreiing
Oppvarming frå defroster, Isotherm 10 kW.
1 stk køye (benk med oppbevaring).
2 stk stolar i styrehus.
Toalett, Jabsco el.24V regular.
Om båten
24V hydraulikkaggregat for dekkskranen.
Kan seljast med deltakarrett Leppefisk, leppefiskrigging og 400 teiner mot tillegg i pris.
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.

