Maskineri
MOTOR | Volvo D7 |
BYGGJEÅR | 2015 |
TIMETAL | 17 500 |
GIR | Twin disc gm5975 sluregir |
SIDEPROPELL | Sleipner, 25 hk |
Kapasitet
LASTEKAPSITET | 10.7 m³ / 7 tonn |
BALLAST | 2 x 0.85 m³ |
HYDRAULIKK | Parker p2060 variabel hydraulisk pumpe på pto |
Dekksutstyr
TEINEHALAR | Lorentzen 500 kg |
Elektronikk
RADAR | Furuno 2117 med arpa |
EKKOLODD | Furuno fcv 1100L |
AUTOPILOT | Simrad ap70 |
VHF | Sailor et 2048 og Simrad RD68 |
AIS | Simrad |
KARTMASKIN | Olex M4 (ny) |
GPS | Furuno X 3 |
SATELITTKOMPASS | Furuno |
ØVRIG | 2x Neovo-.skjerm til kart 1 x Olorin-skjerm til radar 220 v 1500w omformar Kamera i maskinrom |
Om båten
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.