«Øysol»
kr 8.500.000
Eks. mva
| Byggjenummer |
390 |
|---|---|
| Byggjeår | |
| Kallesignal |
LF7170 |
| Lengde | |
| Breidd | |
| Djupne | |
| Type rigging | |
| Klasse |
Fartøyinstruks gyldig til 12.02.2026 |
| Fartsområde |
Kystfiske |
Motor
| MOTOR | Yanmar 6CXBM, 464 hk |
| BYGGJEÅR | 2020 |
| TIMETAL | 4 500 |
| HJELPEMOTOR | Whisperpower M-GV10 |
| GIR | ZF286IV |
| PROPELLAKSLING | Aisi 329, 60mm |
| PROPELL | NiALBr 28″ x 30″ |
| SIDEPROPELLAR | Quick BTH 250-220 x 2 |
Kapasitet
| LASTEKAPSITET | 21 m³ (21.50 tonn) |
| DIESEL | 2 x 500 liter |
| FERSKVATN | 200 liter |
| DEKKSLAST | 1,70 tonn |
Dekksutstyr
GARNHALAR | Lorentzen 600 kg |
GARNGREIAR | Hydema HGA005 Hydraulisk Hydema RSHGABOMDG svingbom for greiar |
TEINEHALAR | Skude 900 kg |
SLØYEKAR | Lorentzen dobbelt med hydraulisk heving |
KRANE | Amco Veba V605TMF-4SCE 3,2tm |
DIV. UTSTYR | Garnbinge/garnbord Tank til leppefisk Ankervinsj, Lorentzen 500kg |
Elektronikk
| RADAR | Simrad R2009 med 9″ skjerm, 4G radar |
| EKKOLODD | Simrad S2009 med 9″ skjerm. SS260 svingar |
| AUTOPILOT | Simrad A2004 system pack m/GPS-kompass med utvendig styrestikke |
| VHF | Simrad og Jotron |
| AIS | NAIS500 |
| SONAR | Suzuki |
| BRUVAKTALARM | Alphatron BNWAS |
| KARTMASKIN | Olex-system fullversjon m/AIS software og kart |
| ØVRIG | Seematz WH80 250W 6 x Hella Marine LED dekkslys Radio med DAB, Clarion Landstraum, ladar/inverter Whisperpower GI Compact, WP Combi 24V-3000W-60A 23 |
Innreiing
To lugarar. Bysse med mikroovn, kaffitraktar, kjøleskåp Toalett og dusj. Isotherm 10 kW defroster. Webasto Air Top Evo 55. Norsap 800 skipparstol. |
Om båten
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.

