Maskineri
MOTOR | Yanmar 6LY2A-UTP 370 hk ved 3300 omdr |
BYGGJEÅR | 2018 |
TIMETAL | 3.300 |
GIR | ZF 280-1A red 2,47:1 |
SIDEPROPELL | Sleipner, hydraulisk 10 hk baug og hekk |
PROPELLANLEGG | Radice S8 24’x27’ RH Ø50mm aksling |
Kapasitet
LASTEKAPSITET | 1.5 m³ |
DIESEL | 2 x 500 liter |
HYDRAULIKK | 40 liter Sleipner-tank, 45 liter LS pumpe til sidepropellar og ei 26 liter fast pumpe til halar |
Dekksutstyr
TEINEHALAR | 500 kg |
GARNHALAR | Kan seljast med ubrukt 500 kg Rapp Hydema halar mot tillegg i pris |
PUMPER | 4 stk Rule 3800 sirkulasjonspumper kopla til sjøkiste med sil til sirkulasjon i lasterom. 1 stk Rule 3800 pumpe til lensing av lasterom. 1 stk spylepumpe på reimdrift |
STYREPOSISJON | 1 stk i styrehus, 1 stk på aktervegg av styrehus og 1 stk i baug. |
Elektronikk
RADAR | Simrad Broadband 3G | |
EKKOLODD | Simrad ekkolodd med B275 svingar LF/HF | |
AUTOPILOT | Simrad autopilot med NAC 3 prosessor og Precision 9 kompass | |
KARTMASKIN | Styrehus: Simrad NSS12 EVO3 mulitifunksjon med Navionics kart Baug: Simrad NSS7 EVO3 | |
VHF | Simrad RS20 klasse D VHF | |
AIS | AIS: Camino-108 klasse B AIS-transponder | |
ØVRIG |
|
Om båten
Mast med fiskelys og antenner. 2 stk lasteromsluker, 1 med sorteringbord og 1 utan. Garnbinge i aluminium, 50 cm høg og 180 cm lang med høgt rekkverk langs babord side. Viking redningsflåte for 4 personar i container på styrehustak. 12 kg dregg med kjetting og ca 50 meter tau. |
Båten er registrert i Skipsregisteret NOR.
Tek utgongspunkt i at alle detaljar er korrekte, men kan ikkje garanterast.
Ta kontakt med Hummelsund Maritim AS om du ynskjer ytterlegare informasjon eller vil inspisere fartøyet.